鹿児島市電2系統の駅一覧
20件見つかりました。
| 駅名 | 路線名 | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 中洲通駅 | 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |
| 中郡駅(鹿児島) | 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |
| 唐湊駅 | 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |
| 高見橋駅 | 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |
| 工学部前駅 | 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |
| 都通駅 | 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |
| 市立病院前駅(鹿児島) | 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |
| 神田駅(交通局前) | 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |
| 加治屋町駅 | 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |
| 鹿児島中央駅前駅 | 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |
| 純心学園前駅 | 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |
| いづろ通駅 | 鹿児島市電1系統 / 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |
| 天文館通駅 | 鹿児島市電1系統 / 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |
| 郡元駅(市電) | 鹿児島市電1系統 / 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |
| 水族館口駅 | 鹿児島市電1系統 / 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |
| 朝日通駅 | 鹿児島市電1系統 / 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |
| 桜島桟橋通駅 | 鹿児島市電1系統 / 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |
| 市役所前駅(鹿児島) | 鹿児島市電1系統 / 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |
| 鹿児島駅前駅 | 鹿児島市電1系統 / 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |
| 高見馬場駅 | 鹿児島市電1系統 / 鹿児島市電2系統 | 鹿児島県鹿児島市 | 地図で見る |




































